Farmall-JX
-
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 (кВт/л.с.) - 81/110
-
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) - 2300
-
Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) - 430 @1400
Максимальная номинальная мощность двигателя 110 л.с.
| Farmall 110JX | |
| Двигатель | |
| Двигатель | S8000 |
| Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 |
| Уровень выбросов | Tier 3 |
| Объем (см3) | 3908 |
| Номинальная мощность — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 81/110 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
| Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 430 @1400 |
| Емкость топливного бака (л) | 110 |
| Трансмиссия Synchro Command 12×4 (30 км/ч) | — |
| Минимальная скорость (км/ч) | — |
| Трансмиссия Synchro Shuttle 12×12 (30 км/ч) | стандарт |
| Минимальная скорость (км/ч) | 1.86 |
| Трансмиссия гидравлическая Powershuttle 12×12 (30 км/ч) | необязательный |
| Минимальная скорость (км/ч) | 1.86 |
| Трансмиссия Synchro Shuttle 20×12 [дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч)] | — |
| Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 0.32 |
| Трансмиссия | |
| Привод с одной ведущей осью, передний мост | — |
| Привод на 4 колеса, передний мост | стандарт |
| Угол поворота управляемых колес с приводом с одной/двумя ведущими осями (°) | 55/40 |
| Гидравлика | |
| Подача главного насоса (л/мин) | 36 |
| Подача главного насоса MegaFlow (л/мин) | 51.7 |
| Подача насоса рулевого управления и вспомогательного насоса (с механическим переключением/гидравлическим переключением) (л/мин) | 28 |
| Система быстрого подъема/опускания | стандарт |
| Управление механической тягой | стандарт |
| Клапана | |
| Макс. число задних клапанов | 3 |
| Макс. число промежуточных клапанов | 2 |
| Рукоятка управления промежуточными клапанами | необязательный |
| Рычаг передач | |
| Макс. грузоподъемность при сферических цапфах (кг) | 3565 |
| Максимальная грузоподъемность подъемника по всей площади рабочей зоны (на 610 мм за сферическими цапфами) (кг) | 2700 |
| Подготовка к фронтальной установке погрузчика | опция |
| Погрузчик устанавливается на заводе | опция |
| Вал отбора мощности | |
| Ходовая скорость | стандарт |
| 540 | стандарт |
| 540 / 540E | опция |
| 540 / 1000 | опция |
| Свойства кабины | |
| Платформа с системой защиты от переворачивания (СЗОП) | стандарт |
| Кабина VisionView | опция |
| Панель крыши с широким обзором (обязательное условие для погрузчика) | опция |
| Стандартное сиденье с пневматической подвеской, оснащенное ремнем безопасности | опция |
| Кресло инструктора с ремнем безопасности | опция |
| Регулировка наклона рулевой колонки | опция |
| Кондиционер воздуха | опция |
| Радио | опция |
| Радиоприемник с поддержкой MP3 (с входом Aux) | опция |


