Сочетание технологий компенсации рельефа GNSS+INS обеспечивает автоматическое вождение с сантиметровым уровнем точности и повышает рабочие показатели при плантажной вспашке, посадке и уборке Позволяет контролировать (ISOBUS — VT) и управлять (ISOBUS — TC) прицепным орудием (сеялка, опрыскиватель, разбрасыватель)
запросить предложениеNX510PRO (Professional) — электрический автопилот c топовыми характеристиками для профессионалов своего дела. Принимает сигнал спутниковой коррекции от Тримбл Легко устанавливается на новые и уже эксплуатируемые тракторы любых моделей, а также комбайны и опрыскиватели.
Позволяет работать без перекрытий при любых условиях видимости (сумерки, туман, пыль). Снижает усталость механизатора Обеспечивает автономную работу в местах где нет покрытия сетей RTK с точностью 2,5 см. (12 мес Center Point RTX входит в стоимость)
| Общие характеристики | Функции | |
| Приём спутниковых поправок Тримбл Центр Поинт и Рендж Поинт | ||
| Автономная работа 600 сек. при потере сигнала коррекции, Функция X-feel | ||
| Готовые профили для тракторов и комбайнов ведущих производителей | ||
| Готовые профили для прицепного оборудования. Например плуг, опрыскиватель или жатка комбайна с выбором смещения, ширины и расстояния от сцепки до рабочего органа | ||
| Авто разворот доступен при работе с линиями A-B, A+ , Разворот при достижении границы поля, разворот при достижении координаты | ||
| Настройка скорости при которой доступен автоматический разворот (важно для безопасности) | ||
| Создание границ поля | ||
| Работа с технологической колеёй с настройкой ширины | ||
| ISOBUS – Автоматическое и ручное управление отключением секций с подключением Tack controler и Section control | ||
| Возможность расставить различные маркеры на поле втч сохранить в препятствия | ||
| Возможность записать и экспортировать 3D трек в txt и shp формате | ||
| Подключение внешнего источника управления запуска/остановки автопилота или закраски трека | ||
| Изменяемые цвета закраски трека | ||
| Визуализация на выбор оператора, 2D и 3D режим, а так же «день» и «ночь» | ||
| Вывод навигационной информации в формате NMEA |
| Характеристики | |
| Скорость | Автопилот способен работать как на сверхнизкой скорости (0,1 км/ч), так и на высокой (до 45 км/ч) |
| Спутниковые системы передачи данных | GPS, BEIDOU, Galileo, GLONASS, SBAS, QZSS |
| Точность позиционирования | RTX Center Point до 2,5 см от ряда к ряду, RTX Range Point до 15 см от ряда к ряду, RTK до 2,5 см |
| Питание | от 9 до 36 Вольт |
| Крутящий момент электромотора руля | Номинальный 8 Н м, Максимальный 18 Н м |
| Камера заднего вида | 1 280 х 720 пикселей, угол обзора 120гр. |
| Степень пыле- и влагозащиты внешних элементов | IP67 |
| Степень пыле- и влагозащиты внутренних элементов | IP65 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi и Bluetooth, Сетевой модем 4G |
| Вывод навигационной информации | Порт RS232 х 2 |


