Тяжелый чизельно-дисковый агрегат ПЧП
Зона чизельных стоек агрегата ПЧП способна работать на глубину до 40 см. Это позволяет разрушить плужную подошву, которая ограничивает возможности роста растения. При отсутствии в почве переуплотненных слоев обеспечивается беспрепятственное развитие корневой системы, а также улучшаются процессы газо- и водообмена.
запросить предложениеПреимущества компактных дисковых борон:
- Диски диаметром 610 мм снабжены чистиком для предотвращения забивания Возможность работы с растительными остатками высокостебельных культур (кукуруза, подсолнечник и т.д.)
- Индивидуальная пружинная защита каждой стойки F=700кг Стабильная работа на заданной глубине
- Регулировка глубины работы с помощью гидроцилиндров Повышение производительности за счет снижения временных затрат на подготовку агрегата к работе
- Рама повышенной прочности для работы в тяжелых условиях
- Растительные остатки подрезаются диском и мульчируются катком Предотвращение возможности перезимовки вредителей в не измельченных растительных остатках
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ПЧП-4 | ПЧП-6 |
|---|---|---|
| ширина захвата, м | 4,2 | 6,2 |
| *требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 375 | от 480 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 | 3 |
| максимальная глубина дискования, см | до 15 | до 15 |
| рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 10 |
| диаметр диска, мм | 610 | 610 |
| максимальная глубина обработки стойками, см | до 40 | до 40 |
| количество рядов стоек | 2 | 2 |
| количество стоек | 5 | 7 |
| расстояние между стойками, мм | 760 | 760 |
| ширина подрезания стойкой, мм | 178 | 178 |
| тип защиты стоек | пружинная | пружинная |
| тип катка | каток-измельчитель 440 мм | каток-измельчитель 440 мм |
| шины | 520/50–17 | 520/50–17 |
| длина в транспортном положении, м | 9,6 | 9,3 |
| ширина в транспортном положении, м | 3,8 | 3,8 |
| высота в транспортном положении, м | 3,7 | 4,4 |
| масса, кг | 8 500 | 10 580 |


