Magnum
-
Мощность двигателя при номинальных оборотах 2000 об/мин, л. с. - 310
-
Максимальная мощность двигателя при номинальных оборотах 1800 об/мин по стандарту ISO / ECE R120, л. с. - 345
-
Максимальная мощность двигателя при номинальных оборотах 1800 об/мин по стандарту ISO / ECE R120 в режиме Boost, л. с. - 380
За 28 лет было произведено 150 000 тракторов. Magnum — единственный в своем роде. Этот трактор производится в городе Расин, штат Висконсин, США, с 1987 года инженерами Case IH, которые внимательно прислушиваются к потребностям и предвидят требования заказчиков. В настоящее время тракторы серии Magnum оснащаются лучшим в своем классе двигателем Cursor 9, современной технологией CVT, эффективной трансмиссией Powershift и кабиной Surveyor с хорошей шумоизоляцией.
| Magnum 310 | Magnum 340 | |
| Двигатель | ||
| Соответствие экологическому классу | Tier 2B | Tier 2B |
| Мощность двигателя при номинальных оборотах 2000 об/мин, л. с. | 310 | 340 |
| Максимальная мощность двигателя при номинальных оборотах 1800 об/мин по стандарту ISO / ECE R120, л. с. | 345 | 375 |
| Максимальная мощность двигателя при номинальных оборотах 1800 об/мин по стандарту ISO / ECE R120 в режиме Boost, л. с. | 380 | 410 |
| Число цилиндров / число клапанов / рабочий объем | 6 цилиндров / 24 клапана / 8,7 л | 6 цилиндров / 24 клапана / 8,7 л |
| Наддув | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой | Турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины |
| Тормоз-замедлитель двигателя компрессионного типа | Опция | Опция |
| Электроника | ||
| Генератор / аккумуляторная батарея | 200 А / 2 аккумуляторные батареи напряжением 12 В | 200 А / 2 аккумуляторные батареи напряжением 12 В |
| Трансмиссия | ||
| Powershift: 18 передач, 40 км/ч | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Powershift: 19 передач (версия Economy), 40 км/ч | Опция | Опция |
| Powershift: 19 передач, 50 км/ч | Опция | Optional |
| Задний ВОМ, в стандартной комплектации / опция | ВОМ 540/1000 об/мин, в комплекте 3 хвостовика: 6 шлицев 35 мм, 21 шлиц 35 мм и 20 шлицев 44,5 мм; 1000 об/мин, хвостовик 44,5 мм | ВОМ 540/1000 об/мин, в комплекте 3 хвостовика: 6 шлицев 35 мм, 21 шлиц 35 мм и 20 шлицев 44,5 мм; 1000 об/мин, хвостовик 44,5 мм |
| Мосты | ||
| Диаметр задних полуосей, в стандартной комплектации / опция, мм | 115 / 127 | 115 / 127 |
| Доступные варианты длины задних полуосей, мм | 3050 / 2490 | 3050 / 2490 |
| Подвеска переднего моста | Опция | Опция |
| Диапазон настройки колеи переднего моста, мм | 1524–2235 | 1524–2235 |
| Совместимость переднего моста со сдвоенными колесами | По заказу для мостов классов 4.75 и 5 | По заказу для мостов классов 4.75 и 5 |
| Колесная база (Powershift), мм | 3050 | 3050 |
| Гидравлика | ||
| Тип | Система компенсации давления и расхода (PFC) | Система компенсации давления и расхода (PFC) |
| Дистанционные гидравлические клапаны, в стандартной комплектации / опция | 4 электрогидравлических / 5 или 6 электрогидравлических | 4 электрогидравлических / 5 или 6 электрогидравлических |
| Расход насоса основного рабочего оборудования, л/мин | 166 / 224 или 282 | 166 / 224 или 282 |
| Категория задней трехточечной навески, в стандартной комплектации / опция | Cat IVN/III | Cat IVN/III |
| Максимальная грузоподъемность задней навески на концах тяг, кг | 7210 | 7940 |
| Грузоподъемность передней трехточечной навески (опция), кг | 4275 | 4275 |
| Частота вращения и диаметр ВОМ для передней навески | 1000 об/мин, хвостовик 35 мм, 21 шлиц | 1000 об/мин, хвостовик 35 мм, 21 шлиц |
| Емкости | ||
| Топливный бак, л | 765 | 765 |
| Кабина | ||
| Подвеска кабины | Опция | Опция |
| Объем (размер) / остекление (площадь) / уровень шума в кабине | 3,1 м / 6,36 м / 67 дБА | 3,1 м / 6,36 м / 67 дБА |
| Масса | ||
| Средняя масса (в стандартном исполнении), кг | 13082 | 13458 |


