- 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ - 7.5", 10" (19, 25см)
- 
КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ - 48, 36
- 
МОЩНОСТЬ Л/С (МИН.) - 275+
- 
ВЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) - 15,700-17,650 lbs (7,121-8,006кг)
В данной конструкции, орудие является полуприцепом к тележке, что позволяет ему подниматься и опускаться независимо от неровной поверхности поля. Система гидравлического перераспределения веса увеличивает маневренность сеялки и одинаково распределяет вес по всем рядам.
Для лучшего проникновения в почву, на пневматических сеялках с системой нулевой обработки почвы от Great Plains используется подпружиненный колтер, который находится отдельно от рядкового элемента. Это позволяет настроить глубину колтера при помощи гидравлики на случай влажности, а также при пожнивных остатках, в то время как независимый сошник точно помещает семя, несмотря на любые условия – от нулевой обработки до возделанной почвы. Пневматические башни отбирают семя в воздушном потоке и подают в распределитель семян, который аккуратно изменяет направление семян и равномерно распределяет в рядах.
| ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ | Пневматическая сеялка 30′ и 35′ нулевой обработки | |
|---|---|---|
| МОДЕЛИ | NTA-3010 | NTA-3510 | 
| ТИП | пневматические сеялки | |
| ТИП | нулевая обработка | |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ | 7.5″, 10″ | 7.5″, 10″ (19, 25см) | 
| КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ | 48, 36 | 55, 40 | 
| КОЛЕСА | 11L-15SL | 11L-15SL | 
| МОЩНОСТЬ Л/С (МИН.) | 275+ | 275+ | 
| ВЕС (приблизительно) | 15,700-17,650 lbs | 16,500-18,800 lbs (7,484-8,528кг) | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 30′ | 36′ (10.97м) | 
| ШИРИНА (транспортная) | 16′ 10″ | 16′ 10″ (5.13м) | 
| ДЛИНА (транспортная) | 37′ 6″ | 37′ 6″ (11.43м) | 
| КЛИРЕНС (транспортный) | 14″ | 14″ (36см) | 
| ВЫСОТА (транспортная) | 12′ 6″ | 13′ 10″ — 14′ 4″ (4.22-4.37м) | 
| СЕРИЯ СОШНИКОВ | 10 Series | 10 Series | 
| КОЛТЕР | 5/8″ (16мм) Турбо, 5/16″ (8мм) рифленый, 3/4″ (19мм) волнистый | 5/8″ (16мм) Турбо, 5/16″ (8мм) рифленый, 3/4″ (19мм) волнистый | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ОБЪЕМ ОСНОВНОГО ЯЩИКА | ящики 2-110 bu  (ADC2220) или 2-175 bu (ADC2350) | |
| ОБЪЕМ МАЛОГО СЕМЕННОГО ЯЩИКА | не указано | не указано | 
| ЯЩИК ДЛЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ | не указано | не указано | 
| УДОБРЕНИЯ | зависит от тележки | зависит от тележки | 



 
                                     
                                     
                                    