Puma
-
Номинальные обороты двигателя, об/мин - 2200
-
Максимальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. - 124 / 169
-
Максимальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. - 142 / 193
Повышенная эффективность. Высокие прибыли.
19-я передача со скоростью 40 км/ч при 1650 об/мин повышает топливную экономичность и производительность, а также уменьшает шум при максимальной скорости передвижения по дороге./p>
| Puma 155 | Puma 210 | Puma 225 | |
| Двигатель | |||
| Число цилиндров / тип | 6 / турбонагнетатель с промежуточным охладителем | 6 / турбонагнетатель с перепускной заслонкой | 6 / турбонагнетатель с перепускной заслонкой |
| Рабочий объем, л | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 |
| Номинальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 116 / 158 | 157 / 213 | 165 / 224 |
| Номинальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 135 / 183 | 175 / 238 | 181 / 247 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| Максимальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 124 / 169 | 164 / 223 | 169 / 230 |
| Максимальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 142 / 193 | 178 / 242 | 185 / 251 |
| …при частоте вращения двигателя, об/мин | 1900 — 2000 | 1900 — 2000 | 1800 |
| Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин | 690 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
| Макс. крутящий момент в режиме Power Management, Н·м / об/мин | 748 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
| Увеличение крутящего момента в стандартном режиме / режиме Power Management, % | 37 / 28 | 27 / 30 | 32 / 30 |
| Топливный бак, л | 300 | 410 | 410 |
| Трансмиссия | |||
| 18×6 Semi- / Full Powershift, 40 км/ч | Стандарт | -/ Стандартная комплектация | -/ — |
| 19×6 Semi- / Full Powershift Economy, 40 км/ч при сниженной частоте вращения | Опция / Опция | -/ Опция | — / — |
| 19×6 Semi- / Full Powershift, 50 км/ч | Опция / Опция | -/ Опция | — / — |
| Бесступенчатая коробка передач, 40 км/ч (версия Economy — сниженные обороты двигателя) | — | — | Стандартная комплектация |
| Бесступенчатая коробка передач, 50 км/ч (версия Economy — сниженные обороты двигателя) | — | — | Опция |
| Функция ходоуменьшителя | Опция | Опция | стандартная комплектация |
| Тип блокировки дифференциала заднего моста | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормоза в масляной ванне с гидроприводом и саморегулировкой | Многодисковые тормоза в масляной ванне с гидроприводом и саморегулировкой | Многодисковые тормоза в масляной ванне с гидроприводом и саморегулировкой |
| Полный привод и управление | |||
| Тип | Электрогидравлическая с системой управления | Электрогидравлическая с системой управления | Электрогидравлическая с системой управления |
| Подвеска переднего моста | Опция | Опция | Опция |
| Угол поворота управляемых колес, град. | 55 | 55 | 55 |
| Минимальный радиус поворота при ширине колеи 1829 мм, м | 5.45 | 6.1 | 6.1 |
| Вал отбора мощности | |||
| Тип | Электрогидравлический, с возможностью автоматического управления | Электрогидравлический, с возможностью автоматического управления | Электрогидравлический, с возможностью автоматического управления |
| Обороты, в стандартной комплектации / опция | 540/1000 или 540/540E/1000 | 540/1000 или 540E/1000 или 1000Е/1000 | 540/1000 или 540E/1000 или 1000Е/1000 |
| Обороты коленчатого вала, в стандартной комплектации / опция, об/мин | 1969/2120 или 1969/1546/2120 | 1969/2120 или 1546/2120 или 1720/2120 | 1969/2120 или 1546/2120 или 1720/2120 |
| Тип вала | 1,3/8; 6 шлицев1,3/8; 21 шлиц (Опция) | 1,3/8; 6 шлицев1,3/8; 21 шлиц | 1,3/8; 6 шлицев1,3/8; 21 шлиц |
| Передний ВОМ 1000 об/мин | Опция | Опция | Опция |
| Гидравлика | |||
| Максимальная подача насоса (стандартная комплектация/опция), л/мин и тип основной гидравлической системы | 113 PFC / — | 120 / 150 PFC | 150 / 170 PFC |
| Давление, бар | 210 | 215 | 215 |
| Электронная система управления навеской с контролем плавности хода | система с закрытым центром | система с закрытым центром | система с закрытым центром |
| Грузоподъемность навески на концах тяг, кг | |||
| стандарт/опция | 6687 / 8257 | 8647 / 10460 | 10460 |
| Максимальное количество дистанционных клапанов, в стандартной комплектации | 3 механических, доступно 4 механических | 3 механических или 3 электронных, доступно 4 механических или 5 электронных | 3 электронных, доступно 5 электронных |
| Максимальное количество средне-размещенных клапанов с электронным джойстиком | 3 электрических | 4 электрических | 4 электрических |
| Категория | Cat II / III | Cat. III | Cat. III |
| Грузоподъемность передней навески, кг | 3568 | 3900 | 3900 |
| Масса | |||
| Минимальная масса, кг | 5600 | 6850 | 7200 |
| Полная разрешенная масса, кг | 10500 | 13000 | 13000 |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост, кг | 4900 | 6000 | 6000 |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост, кг | 7800 | 9500 | 9500 |
| Габариты | |||
| A: Габаритная длина, мм | 4449 | 4916 | 5017 |
| B: Габаритная высота, мм | 2985 | 3100 | 3100 |
| C: Габаритная ширина (по задним крыльям с расширителями 150 мм), мм | 2682 | 2682 | 2682 |
| D: Колесная база (стандартная комплектация) / с подвеской переднего моста, мм | 2734 / 2789 | 2884 | 2884 |
| E: Высота по центру заднего моста / высшая точка, мм | 2180 | 2240 | 2240 |
| F: Колея передних колес, мм | 1560 — 2256 | 1552 — 2269 | 1538 — 2260 |
| G: Колея задних колес, мм | 1470 — 2294 | 1524 — 2438 | 1530 — 2230 |
| Шины | |||
| Передние | 480/70R28 | 540/65R28 | 600/65R28 |
| Задние | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |


