VM-2 S
-
Cubic capacity m3 - 12
-
Discharge - Разгрузочный люк
-
Высота со стандартными шинами (м*) - 2,34 m
-
Высота на спаренных колесах - 425/40 R/17
-
двигатель трактора кВт (л.с.) - 56/75
-
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год - 60-84 Коровы
*Высота может варьироваться +/- 3 см по причине разного давления в шинах и т.п.
Кормораздатчик – сместитель VM-2 S с 2 шнеками для ферм с небольшой шириной кормового прохода. Эта серия кормораздатчиков также имеет 5 технологических отверстий для установки различного оборудования для раздачи корма в любых условиях. Также есть возможность установки двух боковых люков с каждой стороны для увеличения скорости кормления. Кормораздатчик – смеситель VM-2 S легко справляется с тюками и рулонами, при этом эффективно смешивает грубые корма с остальными компонентами кормосмеси.
VM 12-2 S | VM 14-2 S | VM 14-2 S L | VM 16-2 S | VM 16-2 S L | VM 18-2 S | VM 18-2 S L | VM 20-2 S | VM 20-2 S L | |
Cubic capacity m3 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Discharge | Discharge doors | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк | Разгрузочный люк |
Высота со стандартными шинами (м*) | 2,34 m | 2,57 m | 2,47 m | 2,75 m | 2,65 m | 2,92 m | 2,82 m | 3,06 m | 2,96 m |
Высота на спаренных колесах | 425/40 B 17 | 235/75 R/14.5 | 205/65 R/17.2 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 |
двигатель трактора кВт (л.с.) | 56/75 | 60/82 | 60/82 | 65/88 | 65/88 | 70/95 | 70/95 | 74/100 | 74/100 |
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год | 60-84 dairy cows | 80-100 Коровы | 80-100 Коровы | 93-120 Коровы | 93-120 Коровы | 105-135 Коровы | 105-135 Коровы | 115-150 Коровы | 115-150 Коровы |
*Высота может варьироваться +/- 3 см по причине разного давления в шинах и т.п.