VM-2 SB/X
-
Cubic capacity m3 - 14
-
Discharge - Поперечный транспортер
-
Высота со стандартными шинами (м*) - 2,57 m
-
Высота на спаренных колесах - 235/75 R/17.5
-
двигатель трактора кВт (л.с.) - 60/82
-
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год - 82-100 Коровы
*Высота может варьироваться +/- 3 см по причине разного давления в шинах и т.п.
Кормораздатчик – сместитель VM-2 SB/X с 2- шнеками выбор для хозяйств, которым необходим производительный и надежный кормораздатчик с поперечным конвейером для работы. Направление и скорость движения ленты конвейера изменяется.
VM 14-2 SB/X | VM 14-2 SB/X L | VM 16-2 SB/X | VM 16-2 SB/X L | VM 18-2 SB/X | VM 18-2 SB/X L | VM 20-2 SB/X | VM 20-2 SB/X L | |
Cubic capacity m3 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Discharge | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер | Поперечный транспортер |
Высота со стандартными шинами (м*) | 2,57 m | 2,47 m | 2,75 m | 2,65 m | 2,92 m | 2,82 m | 3,06 m | 2,96 m |
Высота на спаренных колесах | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 | 235/75 R/17.5 | 205/65 R/17.5 |
двигатель трактора кВт (л.с.) | 60/82 | 60/82 | 65/88 | 65/88 | 70/95 | 70/95 | 74/100 | 74/100 |
X-cross conveyor belt | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции | Опции |
Соответствует суточной потребности из расчета на 1 корову с надоем 8000 кг в год | 82-100 Коровы | 80-100 Коровы | 93-120 Коровы | 93-120 Коровы | 105-135 Коровы | 105-135 Коровы | 115-150 Коровы | 115-150 Коровы |
* Высота может варьироваться +/- 3 см по причине разного давления в шинах и т.п.